Carburi cù resistenti à l'usura è a corrosione
Descrizzione
Eccellente materiale di rivestimentu resistente à l'usura è resistente à a corrosione, soprattuttu adattatu per a prutezzione resistente à l'usura in ambienti umidi di spruzzo di sali.Sicondu i requisiti di prestazione di serviziu, u metudu di pulverizazione è e materie prime sò adattati per assicurà u megliu rendimentu di u revestimentu.Applicazione: resistenza à l'usura, resistenza à l'usura di fretting, macchinari generale, cromatura dura alternativa, superficia più liscia, post machinin menu o liberu.
Specificazione
Marca | Nome di u produttu | Taille des particules (μm) | Chimica (% in peso) | Tipu | Densità apparente | Fluidità | Pruprietà | Applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Sinter & Crush | 5,5-6,5 g/cm3 | ≤ 25 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Cromatura dura alternativa;Petroleum, carta, machini generale | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Agglomerati è sinterizzati | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤ 18 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Cromatura dura alternativa;Petroleum, carta, machini generale | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25, 5-15 | 9,5-10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Bal. | 3,5-4,0 | Agglomerati è sinterizzati | 3,5-4,8 g/cm3 | Alimentazione stabile à l'alimentatore di polvere | HVOF, HVAF | Cromatura dura alternativa ; Superficie più liscia, menu post-lavorazione o libera ; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10,5-12 | 4,9-5,4 | ≤0,8 | Bal. | Sinter & Crush | 5,5-6,5 g/cm3 | ≤ 25 s/50 g | APS, HVOF | Resistenza à l'usura,Resistenza à l'usura di fretting | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10,5-12 | 4,9-5,4 | ≤0,8 | Bal. | Agglomerati è sinterizzati | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤ 18 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Resistenza à l'usura,Resistenza à l'usura di fretting;machine generale | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15,5-17 | 4,5-5,1 | ≤0,8 | Bal. | Agglomerati è sinterizzati | 3,5-5,5 g/cm3 | ≤ 25 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Resistenza à l'usura,Resistenza à l'usura di fretting,Tenezza megliu; machini generale | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0,8 | Bal. | Agglomerati è sinterizzati, Densificazione | 3,0-5,5 g/cm3 | ≤ 25 s/50 g | APS, pistole di detonazione, spray freddo | Resistenza à l'usura di fretting,Tenezza megliu | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0,8 | Bal. | 16,5-20 | 5,5-7 | Agglomerati è sinterizzati | 3,0-5,0 g/cm3 | ≤ 25 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Chromium duru alternativu; Adupratu per l'ambienti d'acidu / alkali à bassa concentrazione à 200 ℃;Anti oxidazione è resistenza à l'usura à 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7,8-8,4 | ≤0,8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomerati è sinterizzati | 2,0-4,0 g/cm3 | ≤ 35 s/50 g | APS, HVOF, HVAF | Chromium duru alternativu Adupratu per l'ambienti d'acidu / alkali à bassa concentrazione à 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4,5-5,2 | ≤0,1 | Bal. | 8,5-10,5 | Agglomerati è sinterizzati | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤ 18 s/50 g | APS, HVF, HVAF | Rivestimentu resistente à l'usura non magneticu.Megliu resistenza à a corrosione | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21.5 | Agglomerati è sinterizzati | ≥2,3 g/cm3 | Alimentazione stabile à l'alimentatore di polvere | APS, HVOF | Anti oxidazione è resistenza à l'usura à 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerati è sinterizzati | ≥2,3 g/cm3 | Alimentazione stabile à l'alimentatore di polvere | APS, HVOF | Anti oxidazione è resistenza à l'usura à 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerati è sinterizzati | ≥2,3 g/cm3 | Alimentazione stabile à l'alimentatore di polvere | APS, HVOF | Anti oxidazione è resistenza à l'usura à 815 ℃.Megliu durezza | ||||
KF-60 | WC-12Co (bassu carbone) | 15-45, 20-53 | 10,5-12 | 4.0-4.4 | ≤0,8 | Bal. | Agglomerati è sinterizzati | 4,0-6,0 g/cm3 | ≤ 18 s/50 g | HVOF, HVAF | Adupratu per i rotuli di bagnu Zn in Linee di Galvanizazione Continua | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3,5-3,9 | Bal. | 1,4-1,7 | Agglomerati è sinterizzati | 3,0-4,9 g/cm3 | ≤ 30 s/50 g | HVOF, HVAF | Adupratu per i rotuli di bagnu Zn in Linee di Galvanizazione Continua | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3,5-3,9 | Bal. | 4-6 | 1,4-1,7 | Agglomerati è sinterizzati | 3,0-4,9 g/cm3 | ≤ 30 s/50 g | HVOF, HVAF | Adupratu per i rotuli di bagnu Zn in Linee di Galvanizazione Continua | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2,5-3,2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7,5-9 | 1,5-1,9 | 2.0-2.7 | Bal. | WC è NiCrBSi chì formanu una lega | 4,0-4,9 g/cm3 | ≤16 s/50 g | HVOF, PS | Tipu Blended Alternative WC + Ni60;Utilizazione di materiale più altu,Consumu energeticu più bassu, impattu termale più bassu;Usatu per u muffa di vetru | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0,8-2,0 | 45-48 | 5,8-7,2 | 1,0-1,7 | 1,5-2,4 | Bal. | WC è NiCrBSi chì formanu una lega | 5,0-7 g/cm3 | ≤16 s/50 g | HVOF, PS | Tipu Blended Alternative WC + Ni60;Utilizazione di materiale più altu,Consumu energeticu più bassu, impattu termale più bassu;Usatu per u muffa di vetru |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi